
FEMMES
Taille moyenne du corps** hauteur 168 cm (5'6) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille (2) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hanches (3) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Entrejambe raw length short/regular (4) | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 |
Entrejambe fixed length short/regular (4) | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 |
Fjällräven / US Letter Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
HOMMES
Taille moyenne du corps** hauteur 180 cm (5'10) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (1) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille (2) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hanches (3) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Entrejambe raw length regular/long (4) | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 |
Entrejambe fixed length regular/long (4) | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 |
Circonférence de la tête (5) | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) |
Fjällräven / US Letter Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ENFANTS
Taille moyenne du corps / hauteur (cm) enfants | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge approximatif | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
Poitrine (1) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hanches (3) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Entrejambe (4) | 43 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
GERMAN D-SIZE
Hommes Pantalons | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|
Taille (2) | 90 | 94 | 98 | 102 |
Entrejambe raw length (4) | 93 | 94 | 95 | 96 |
Entrejambe fixed length (4) | 82 | 83 | 84 | 85 |
COUPES DE CHEMISE
Poitrine Taille Femmes S | Poitrine Taille Hommes M | |||
---|---|---|---|---|
Regular | Comfort | Slim | Regular | Comfort |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
♀ 100 cm | ♀ 104 cm | ♂ 108 CM | ♂ 112 CM | ♂ 116 CM |
COUPES DE PANTALON
Hauteur de la taille | ||
---|---|---|
Taille basse | Taille moyenne | Taille haute |
![]() |
![]() |
|
♂ 17-20 cm ♀ 17-19,5 cm |
♂ 20,5-23 cm ♀ 20-21,5 cm |
♂ 23,5-26 cm ♀ 22-25 cm |
Hanches taille femmes 38 | ||
---|---|---|
Regular | Curved | Comfort |
![]() |
![]() ca +3cm |
![]() |
♀ 99-103 cm | ♀ 101-105 cm | ♀ 103,5-107 cm |
Hanches taille hommes 48 | |
---|---|
Regular | Comfort |
![]() |
![]() |
♂ 107-111 cm | ♂ 111,5-115 cm |
Largeur du bas de la jambe | ||
---|---|---|
Narrow | Regular | Wide |
![]() |
![]() |
![]() |
♂ 39-43 cm ♀ 36-41 cm |
♂ 43,5-47 cm ♀ 41,5-45 cm |
♂ 47,5-51 cm ♀ 45,5-48 cm |
Bas de jambe | |
---|---|
![]() |
![]() |
Fixed Length | Raw Length |
Longueur du pantalon | ||
---|---|---|
Original | Shorter version (-5 cm) | |
♀ | Regular | Short art.no (xxxx s) |
♂ | Long | Regular art.no (xxxx R) |